- 出船 = 予約有 最低出船人数の予約あり
- 募集 = 予約有 まだ最低出船人数未満
- 予定 = 予約無 リクエストにお応え出来ます
- ☆早割☆ = シーズン初めの試し釣りです
- 早割りは、早割り指定日のみとなりますので予めご了承下さい。
- 早割り指定日のシケ中止 ➡ 日程変更の際の早割りはございません。
- 早割の割引額につきましては、メルマガのみでご案内しております。
5月 | 予定 | 釣り物メニュー | 予約状況 |
20日(火) | 第3火曜 お休み | ||
21日(水) | マアジ大型狙い | ||
22日(木) | マアジ大型狙い | ||
23日(金) | |||
24日(土) | 出船 | TENYA五目 | 空席あり |
25日(日) | 募集 | 佐賀関沖の瀬付きアジ | 空席あり |
26日(月) | マゴチ釣り | ||
27日(火) | マゴチ釣り | ||
28日(水) | マゴチ釣り | ||
29日(木) | マゴチ釣り | ||
30日(金) | 佐賀関沖の瀬付きアジ 又はTENYA五目 | ||
31日(土) | 出船 | TENYA五目 | 空席あり |
6月 | 予定 | 釣り物メニュー | 予約状況 |
1日(日) | 募集 | 佐賀関沖の瀬付きアジ | 空席あり |
2日(月) | 佐賀関沖の瀬付きアジ 又はTENYA五目 | ||
3日(火) | 佐賀関沖の瀬付きアジ 又はTENYA五目 | ||
4日(水) | 佐賀関沖の瀬付きアジ 又はTENYA五目 | ||
5日(木) | 佐賀関沖の瀬付きアジ 又はTENYA五目 | ||
6日(金) | 佐賀関沖の瀬付きアジ 又はTENYA五目 | ||
7日(土) | 募集 | TENYA五目 | 空席あり |
8日(日) | 佐賀関沖の瀬付きアジ 又はTENYA五目 | ||
9日(月) | 佐賀関沖の瀬付きアジ 又はTENYA五目 | ||
10日(火) | 佐賀関沖の瀬付きアジ 又はTENYA五目 | ||
11日(木) | マゴチ釣り又は 馬場の瀬の五目釣り | ||
12日(金) | マゴチ釣り又は 馬場の瀬の五目釣り | ||
13日(土) | マゴチ釣り又は 馬場の瀬の五目釣り | ||
14日(日) | マゴチ釣り又は 馬場の瀬の五目釣り | ||
15日(月) | マゴチ釣り又は 馬場の瀬の五目釣り | ||
16日(火) | |||
17日(水) | 第三火曜日 お休み | ||
18日(木) | |||
19日(金) | |||
20日(土) | |||
21日(日) | |||
22日(月) | |||
23日(火) | マゴチ釣り | ||
24日(水) | マゴチ釣り | ||
25日(木) | マゴチ釣り | ||
26日(金) | |||
27日(土) | |||
28日(日) | |||
29日(月) | |||
30日(火) |