- 出船 = 予約有 最低出船人数の予約あり
- 募集 = 予約有 まだ最低出船人数未満
- 予定 = 予約無 リクエストにお応え出来ます
- ☆早割☆ = シーズン初めの試し釣りです
- 早割りは、早割り指定日のみとなりますので予めご了承下さい。
- 早割り指定日のシケ中止 ➡ 日程変更の際の早割りはございません。
- 早割の割引額につきましては、メルマガのみでご案内しております。
9月 | 予定 | 釣りものメニュー | 予約状況 |
15日(金) | |||
16日(土) | 出船 | カワハギ釣り | 空席少し |
17日(日) | |||
18日(月) | |||
19日(火) | 第三火曜日 お休み | ||
20日(水) | |||
21日(木) | |||
22日(金) | 募集 | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | 空席あり |
23日(土) | 募集 | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | 空席あり |
24日(日) | 出船 | タチウオ釣り | 空席あり |
25日(月) | 募集 | カワハギ釣り | 空席あり |
26日(火) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | 空席あり | |
27日(水) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | 空席あり | |
28日(木) | |||
29日(金) | |||
30日(土) |
10月 | 予定 | 釣りものメニュー | 予約状況 |
1日(日) | |||
2日(月) | |||
3日(火) | |||
4日(水) | |||
5日(木) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | ||
6日(金) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | ||
7日(土) | 募集 | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | 空席あり |
8日(日) | 出船 | カワハギ釣り | 空席あり |
9日(月) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | ||
10日(火) | 募集 | 太刀魚釣り | 空席あり |
11日(水) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | ||
12日(木) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | ||
13日(金) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | ||
14日(土) | カワハギ釣り | ||
15日(日) | カワハギ釣り | ||
16日(月) | |||
17日(火) | 第三火曜日 お休み | ||
18日(水) | |||
19日(木) | |||
20日(金) | |||
21日(土) | 出船 | カワハギ釣り | 空席あり |
22日(日) | タチウオ釣り 又はカワハギ釣り | ||
23日(月) | タチウオ釣り 又はカワハギ釣り | ||
24日(火) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | ||
25日(水) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | ||
26日(木) | カワハギ釣り 又はタチウオ釣り | ||
27日(金) | カワハギ釣り | ||
28日(土) | 募集 | ☆早割☆ ブリ狙い 早割締切 10月15日 | 空席あり |
29日(日) | 募集 | ☆早割☆ ブリ狙い 早割締切 10月15日 | 空席あり |
30日(月) | 募集 | ☆早割☆ ブリ狙い 早割締切 10月15日 | 空席あり |
31日(火) |